| Šalpos pensijų bazė nuo 2022 metų – 150 eu | |||
| Šalpos neįgalumo pensijos dydžiai asmenims, kuriems nustatytas sunkus, vidutinis ar lengvas neįgalumas | Asmenims, kuriems nustatytas sunkus neįgalumas | 2 ŠPB | 300 |
| Asmenims, kuriems nustatytas vidutinis neįgalumas | 1,5 ŠPB | 225 | |
| Asmenims, kuriems nustatytas lengvas neįgalumas | 1 ŠPB | 150 | |
|
Šalpos neįgalumo pensijos dydžiai asmenims, pripažintiems nedarbingais ar iš dalies darbingais iki dienos (įskaitytinai), kurią jiems sukanka 24 metai arba dėl ligos ar traumos, atsiradusios iki 24 metų sukakties dienos, nedarbingais ar iš dalies darbingais pripažinti po 24 metų sukakties dienos, tačiau ne vėliau kaip iki dienos (įskaitytinai), kurią jiems sukanka 26 metai
|
Netekusiems 100 proc. darbingumo | 2,25 ŠPB | 337,5 |
| Netekusiems 95 proc. darbingumo | 2,16 ŠPB | 324 | |
| Netekusiems 90 proc. darbingumo | 2,08 ŠPB | 312 | |
| Netekusiems 85 proc. darbingumo | 2 ŠPB | 300 | |
| Netekusiems 80 proc. darbingumo | 1,91 ŠPB | 286,5 | |
| Netekusiems 75 proc. darbingumo | 1,82 ŠPB | 273 | |
| Netekusiems 70 proc. darbingumo | 1,74 ŠPB | 261 | |
| Netekusiems 65 proc. darbingumo | 1,65 ŠPB | 247,5 | |
| Netekusiems 60 proc. darbingumo | 1,43 ŠPB | 214,5 | |
| Netekusiems 55 proc. darbingumo | 1,2 ŠPB | 180 | |
| Netekusiems 50 proc. darbingumo | 1 ŠPB | 150 | |
| Netekusiems 45 proc. darbingumo | 1 ŠPB | 150 | |
| tėvai (įtėviai), globėjai ar rūpintojai, kurie yra pripažinti netekusiais 60 proc. ir daugiau darbingumo ir kurie ne mažiau kaip 15 metų slaugė namuose neįgaliuosius, kuriems nustatytas specialus ir nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis. motinos, pagimdžiusios ir išauginusios iki 8 metų penkis ar daugiau vaikų ir pripažintos nedarbingomis ar iš dalies darbingomis, netekusiomis 60 procentų ir daugiau darbingumo. | Netekusiems 100 proc. darbingumo | 1,5 ŠPB | 225 |
| Netekusiems 95 proc. darbingumo | 1,48 ŠPB | 222 | |
| Netekusiems 90 proc. darbingumo | 1,47 ŠPB | 220,5 | |
| Netekusiems 85 proc. darbingumo | 1,46 ŠPB | 219 | |
| Netekusiems 80 proc. darbingumo | 1,45 ŠPB | 217,5 | |
| Netekusiems 75 proc. darbingumo | 1,31 ŠPB | 196,5 | |
| Netekusiems 70 proc. darbingumo | 1,18 ŠPB | 177 | |
| Netekusiems 65 proc. darbingumo | 1,05 ŠPB | 157,5 | |
| Netekusiems 60 proc. darbingumo | 1 ŠPB | 150 | |
| Šalpos neįgalumo pensijos dydis asmenims, pripažintiems nedarbingais ar iš dalies darbingais, netekusiems 60 procentų ir daugiau darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. pripažintiems I ar II grupės invalidais) | Netekusiems 60 procentų ir daugiau darbingumo | 1 ŠPB | 150 |
